Barcos / Flota
Tu flota. Los datos del barco vienen de Maradigma (no se tocan); lo que editas tú es lo comercial: la comisión, el capitán, las condiciones y si se muestra o no.
Barcos
10
Propios
10
Colaboradores
0
Destacados
2
| Barco | Puerto | Pax | Comisión | Capitán | Comisión (ejemplo) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Ibiza | 9 | 20% | 200 € | ≈ 189,75 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 216,20 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 216,20 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 305,45 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 0% | 200 € | ≈ 0 € | ||
| Puerto Santa Eulalia del Río | 11 | 20% | 200 € | ≈ 305,45 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 0% | 200 € | ≈ 0 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 373,22 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 373,22 € | ||
| Marina Ibiza | 11 | 20% | 200 € | ≈ 373,22 € |
Los datos y precios del barco vienen de Maradigma (en vivo, no se editan). Lo que cambias aquí (comisión, capitán, condiciones del broker y si se muestra) es lo comercial. En pruebas no se guarda; en producción sí.
